| IPC2225SE-DF40K-WL-I0 | IPC2225SE-DF60K-WL-I0 | |||||||
| Camera | ||||||||
| Max Resolution | 5MP | |||||||
| Sensor | 1/2.7″ CMOS | |||||||
| Min. Illumination | Colour: 0.001 lux (F1.0, AGC ON) | |||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Adjustment Angle | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° | |||||||
| S/N | >56dB | |||||||
| WDR | 120dB | |||||||
| Lens | ||||||||
| Focal Length | 4.0 mm | 6.0 mm | ||||||
| Iris Type | Fixed | |||||||
| Iris | F1.0 | |||||||
| Field of View (H) | 80.2° | 53.4° | ||||||
| Field of View (V) | 43.0° | 29.2° | ||||||
| Field of View (D) | 94.7° | 61.6° | ||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Distance (Lens) | 4.0mm | 6.0mm | ||||||
| DORI Distance (Detect) | 90.0m(295.3ft) | 135.0m(442.9ft) | ||||||
| DORI Distance (Observe) | 36.0m(118.1ft) | 54.0m(177.2ft) | ||||||
| DORI Distance (Recognize) | 18.0m(59.1ft) | 27.0m(88.6ft) | ||||||
| DORI Distance (Identify) | 9.0m(29.5ft) | 13.5m(44.3ft) | ||||||
| Illuminator | ||||||||
| Supplemental Light | Warm Light | |||||||
| Illumination Distance (Warm Light) | 30 m (98.4 ft) | |||||||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps;3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps |
|||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps ~ 16 Mbps | |||||||
| U-code | Support | |||||||
| OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Support | |||||||
| Video Stream | Triple Streams | |||||||
| Image | ||||||||
| Smart Illumination | Support | |||||||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine Tune, Sodium Lamp, Locked, Auto2 | |||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Flip | Normal, Flip Vertical, Flip Horizontal, 180°, 90°Clockwise, 90°Anti-clockwise | |||||||
| Dewarping | N/A | |||||||
| HLC | Support | |||||||
| BLC | Support | |||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, Intrusion detection, Enter area detection, Leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | |||||||
| Statistical Analysis | N/A | |||||||
| People Counting | Support People Flow Counting and Crowd Density Monitoring | |||||||
| Events | ||||||||
| Basic Detection | Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection | |||||||
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, HTTP Authentication, Alarm Input, Alarm Output | |||||||
| Audio | ||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
| Two-way Audio | Support | |||||||
| Suppression | Support | |||||||
| Sampling Rate | 8 KHz | |||||||
| Storage | ||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 512 GB | |||||||
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
|||||||
| User/Host | Up to 32 users, 2 user levels: administrator and common user | |||||||
| Security | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |||||||
| Client | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above, Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | |||||||
| Interface | ||||||||
| Audio I/O | 1 Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p], 1 Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] | |||||||
| Alarm I/O | 1/1 | |||||||
| Serial Port | N/A | |||||||
| Built-in Mic | N/A | |||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| Network | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | N/A | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Interface | Ø 5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 246× 86 × 85mm (9.7” × 3.4” × 3.3”) (L x W x H) | |||||||
| Weight | 0.92kg (2.02lb) | |||||||
| Material | Metal | |||||||
| Working Environment | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4KV | |||||||
| Reset Button | Support | |||||||
| Web Client Language | 20 Languages Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese |
|||||||
IP Camera
UNV 5MP IPC2225SE-DF40(60)K-WL-I0
كاميرا شبكية ذكية عالية الدقة بدقة 5 ميجا بكسل من ColorHunter ثابتة
• صورة عالية الجودة مع مستشعر CMOS بدقة 5 ميجا بكسل، مقاس 1/2.7 بوصة
• 5 ميجا بكسل (2880*1620) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 4 ميجا بكسل (2560*1440) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 3 ميجا بكسل (2304*1296) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 2 ميجا بكسل (1920*1080) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• حماية محيطية ذكية، تتضمن خطًا متقاطعًا، واختراقًا، ودخول المنطقة، ومغادرة المنطقة
• استنادًا إلى تصنيف الهدف، تعمل ميزة منع الاختراق الذكية على تقليل الإنذارات الكاذبة الناجمة عن الأوراق والطيور والأضواء وما إلى ذلك بشكل كبير، والتركيز بدقة على البشر والمركبات الآلية وغير الآلية
• العد الذكي لتدفق الأشخاص ومراقبة كثافة الحشود
• تضمن تقنية Colorhunter صورًا ملونة كاملة على مدار 24 ساعة
• تتيح تقنية WDR الحقيقية 120 ديسيبل صورة واضحة في مشهد الإضاءة القوية
• يدعم وضع الممر 9:16
• التنبيه: 1 مدخل/1 مخرج، الصوت: 1 مدخل/1 مخرج
• يدعم بطاقة micro SD بسعة 256 جيجابايت
• مقاوم للتخريب IK10 وحماية IP67
• يدعم مصدر الطاقة PoE





• 5 ميجا بكسل (2880*1620) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 4 ميجا بكسل (2560*1440) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 3 ميجا بكسل (2304*1296) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛ 2 ميجا بكسل (1920*1080) بسرعة 30/25 إطارًا في الثانية؛
• Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• حماية محيطية ذكية، تتضمن خطًا متقاطعًا، واختراقًا، ودخول المنطقة، ومغادرة المنطقة
• استنادًا إلى تصنيف الهدف، تعمل ميزة منع الاختراق الذكية على تقليل الإنذارات الكاذبة الناجمة عن الأوراق والطيور والأضواء وما إلى ذلك بشكل كبير، والتركيز بدقة على البشر والمركبات الآلية وغير الآلية
• العد الذكي لتدفق الأشخاص ومراقبة كثافة الحشود
• تضمن تقنية Colorhunter صورًا ملونة كاملة على مدار 24 ساعة
• تتيح تقنية WDR الحقيقية 120 ديسيبل صورة واضحة في مشهد الإضاءة القوية
• يدعم وضع الممر 9:16
• التنبيه: 1 مدخل/1 مخرج، الصوت: 1 مدخل/1 مخرج
• يدعم بطاقة micro SD بسعة 256 جيجابايت
• مقاوم للتخريب IK10 وحماية IP67
• يدعم مصدر الطاقة PoE







99.00د.ا



















There are no reviews yet.