| NSW2010-5GT-POE-IN | ||||||||
| Hardware Specification | ||||||||
| Ports Type | 4×1000Mbps PoE ports (RJ45)+1×1000Mbps ports(RJ45) | |||||||
| Standards | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||||||
| Switching capacity | 10 Gbps | |||||||
| Forwarding performance | 7.44Mpps | |||||||
| Packet Buffer | 1M bit | |||||||
| MAC | 2K | |||||||
| Weight | <1 kg | |||||||
| Dimensions (W×D×H) | 140mm x 76.7mm x 27.7mm (5.5″×3″×1.1″) |
|||||||
| Power supply | AC: 100-240 V, 50/60 Hz | |||||||
| PoE | support POE | |||||||
| Max. PoE Power | Max capacity: 60W, Max capacity for single port: 30W |
|||||||
| Cooling Fans | 0 | |||||||
| Storage Temperature | -40 °C ~ 70 °C | |||||||
| Operating temperature | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) | |||||||
| Operating humidity | 10%~90% (noncondensing) | |||||||
| Storage humidity | 5%~90% (noncondensing) | |||||||
| Indicator | PWR (Green), LNK/ACT (Green), PoE (Orange) | |||||||
POE
5Port Gigabit NSW2010-5GT-POE-IN
• يدعم IEEE802.3 على المستوى القياسي، متوافق مع IEEE802.3 af بواسطة المعدات الكهربائية (PD)
• يدعم طاقة PoE حتى 30 وات لكل منفذ PoE؛
• يكتشف جهاز الطاقة تلقائيًا؛ لن يحترق جهاز PoE غير القياسي أو مفتاح PoE العادي؛
• يدعم أولوية مصدر طاقة المنفذ، ويضمن إمداد الطاقة المستمر للعقد الرئيسية؛
• يدعم التحكم في التدفق الكامل ثنائي الاتجاه IEEE802.3 والتحكم في التدفق نصف ثنائي الاتجاه للضغط الخلفي؛
• إعادة توجيه سرعة الخط، التعريف الذكي
• يدعم التخزين – وإعادة التوجيه لتبادل البيانات؛
• يدعم طاقة PoE حتى 30 وات لكل منفذ PoE؛
• يكتشف جهاز الطاقة تلقائيًا؛ لن يحترق جهاز PoE غير القياسي أو مفتاح PoE العادي؛
• يدعم أولوية مصدر طاقة المنفذ، ويضمن إمداد الطاقة المستمر للعقد الرئيسية؛
• يدعم التحكم في التدفق الكامل ثنائي الاتجاه IEEE802.3 والتحكم في التدفق نصف ثنائي الاتجاه للضغط الخلفي؛
• إعادة توجيه سرعة الخط، التعريف الذكي
• يدعم التخزين – وإعادة التوجيه لتبادل البيانات؛
27.00د.ا






There are no reviews yet.