| OER-SR42 | ||||||||
| Hardware Specification | ||||||||
| Dimensions (L x W x H) | 235mm x 305mm x 76mm | |||||||
| Weight | 2.3KG | |||||||
| Door Control | 4 doors | |||||||
| Card Reader | 8 | |||||||
| Wiegand Input Interface (Max DC14V Withstand Voltage) | 8 | |||||||
| Wiegand Format | WG18/26/34/66 | |||||||
| Relay Output | 4 sets (7A) | |||||||
| Door Magnetic Port | 4 | |||||||
| Fire Module Expansion Port | 1 | |||||||
| Operating Environment | Indoor(-10°C to +65°C) | |||||||
| Power Supply | AC 100V to 240V(50Hz or 60Hz) | |||||||
| Mount | Wall mount | |||||||
| Basic Business | ||||||||
| Communication Mode | TCP/IP | |||||||
| Specification Index | ||||||||
| Card Capacity | 42000 | |||||||
| Event Capacity | 200000 | |||||||
ACCESS Control
Four Doors Recognition Access Control Controller OER-SR42
• اتصال TCP/IP مع موثوقية عالية.
• سعة كبيرة: تدعم حتى 42,000 بطاقة و200,000 حدث.
• فتحات تركيب مختلفة لسهولة التركيب.
• تدعم الترقية عن بُعد.
• تدعم إعدادات المراقبة الفورية.
• تدعم إصدار البطاقات باستخدام قارئات البطاقات.
• سعة كبيرة: تدعم حتى 42,000 بطاقة و200,000 حدث.
• فتحات تركيب مختلفة لسهولة التركيب.
• تدعم الترقية عن بُعد.
• تدعم إعدادات المراقبة الفورية.
• تدعم إصدار البطاقات باستخدام قارئات البطاقات.
0.00د.ا








There are no reviews yet.